3D сканер FARO Focus S 350
3D-сканер FARO Focus S 350 спроектирован для работы «в полях». Благодаря этому его отличают небольшой размер, сверхлегкий вес и расширенная область сканирования. Модель обеспечит вам отличные результаты работы в любых условиях пыль, влажность, дождливая погода или прямые солнечные лучи не станут преградой. Инструмент компенсации на месте позволяет оптимизировать качество данных на месте. Сканер обладает встроенными навигаторами GPS и отечественным ГЛОНАСС. Получаемые изображения представлены в HDR технологии и HD разрешении, что обеспечивает точные результаты сканирования при высоком качестве данных.
Преимущества 3D-сканер FARO Focus S 350:
- точность расстояния до 1 мм;
- диапазон от 0,6 до 350 м IP Class 54;
- компенсация на месте; регистрация на месте (с FARO SCENE);
- повторное сканирование удаленных целей в более высоком разрешении;
- аксессуар Бэй;
- HD фото наложение до 165 мегапикселей цветное.
Сравнение моделей:
| Параметры | FARO Focus S150 | FARO Focus S350 |
| «Прямой» интервал | 614м при 122-488 килоточек/сек 307м при 976 килоточек/сек |
|
| Отражаемость 90%(белый) 10%(темно-серый) 2%(черный) |
Диапазон измерений 0,6-150м 0,6-150м 0,6-50м |
Диапазон измерений 0,6-350м 0,6-150м 0,6-50м |
| Диапазон шума | ||
| Отражаемость: | ||
| 90% (белый) | 0,3мм при 10м; 0,15мм при 10 м с фильтрацией шумов ; 0,3мм при 25м; 0,15мм при 25м с фильтрацией шумов | |
| 10% (темно-серый) | 0,4мм при 10м; 0,2мм при 10 м с фильтрацией шумов; 0,5мм при 25м; 0,25мм при 25м с фильтрацией шумов | |
| 2% (черный) | 1,3мм при 10м; 0,65мм при 10 м с фильтрацией шумов; 2мм при 25м; 1мм при 25м с фильтрацией шумов | |
| Скорость измерений (точек/сек) | 122 000 / 244 000 / 488 000 / 976 000 | |
| Системная ошибка | ±1 мм | |
| Угловая точность | 19 угловых сек. для вертикальных/ горизонтальных углов | |
| Точность 3D-позиционирования | 10 м: 2мм / 25 м: 3,5мм | |
| Фотокамера: | ||
| Разрешение | до 165 мегапикселей, цветная | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | 2x, 3x, 5-кратный брекетинг | |
| Параллакс | Минимизирован благодаря соосному расположению фотокамеры | |
| Поле зрения (вертикальное/горизонтальное) | 300° / 360° | |
| Шаг (вертикальный/горизонтальный) |
0,009° (40 960 3D пкс на 360°)/ 0,009° (40 960 3D пкс на 360°) |
|
| Максимальная вертикальная скорость сканирования | 97Гц | |
| Класс лазера | Класс лазера 1 | |
| Длина волны | 1550 нм | |
| Расхождение луча | 0,3 мрад (1/e) | |
| Диаметр луча на выходе | 2,12 мм (1/e) | |
| Хранение данных | SD, SDHC™, SDXC™; 32Гб карта в комплекте | |
| Управление сканером | Сенсорный дисплей, WiFi управление. Доступ с мобильного устройства с поддержкой HTML5 | |
| WLAN | 802,11n (150Мбит/с), в режиме точки доступа или клиента к существующим сетям | |
| Компенсатор вертикального отклонения по двум осям | Производит выравнивание каждого сканирования с точностью до 19 угловых сек. с допустимой погрешностью ±2° | |
| Встроенный альтиметр (высотомер) | С помощью электронного барометра можно определить и добавить к сканированию информацию о высоте над уровнем моря по отношению к неподвижной точке. | |
| Электронный компас | Встроенный электронный компас добавляет геолокационные данные об ориентации относительно сторон света к каждому файлу с результатами сканирования. | |
| Спутниковая навигация | Встроенный GPS и GLONASS | |
| Система компенсации для полевых работ | Создает текущий отчет о качестве и предоставляет возможность откорректировать устройство для автоматической компенсации данных сканирования. | |
| Порт для дополнительного оборудования | Порт для дополнительного оборудования расположен на верхнем основании лазерного сканера и используется для подключения различных аксессуаров к сканеру. | |
| Напряжение питания | 19В (внешнее питание) 14,4В (аккумуляторная батарея) |
|
| Потребление питания | 15Вт в простое, 25Вт при сканировании, 80Вт при зарядке батареи |
|
| Время работы батареи | 4,5 часа | |
| Температура окружающей среды | 5° - 40°C | |
| Расширенный температурный режим | -20° - 55°C | |
| Температура хранения | -10° - 60°C | |
| Защита от внешних воздействий | IP54 | |
| Влажность | Без образования конденсата | |
| Вес с батареей | 4,2 кг | |
| Габаритные размеры | 230 x 183 x 103 мм | |
| Вес | 4,2 кг |
|---|---|
| Габариты | 230183103 см |




